
基本情報
価格 | 700万円 |
所在地 | 神石郡神石高原町井関5445 |
間取り | 2DK |
築年月日 | 2007年05月 |
建物構造 | 木造 |
建物面積 | 38.09㎡ |
土地面積 | 公簿 901.00㎡ (272.55坪) |
担当者のここがおススメ!

落ち着いたくらしをかなえる閑静な住宅街。街路の並木や公園の木々が四季折々の彩りを添え、潤いのある住環境を生み出します。
現場写真












物件詳細情報
物件種目 | 売戸建住宅 |
所在地 | 神石郡神石高原町井関5445 |
交通(最寄駅) | バス停 来見学園前 停歩9分 |
価格 | 700万円 |
建物面積 | 38.09㎡ |
土地面積 | 公簿 901.00㎡ (272.55坪) |
間取り | 2DK |
建物構造 | 木造 |
建物規模 | 2階建 |
土地権利 | 所有権 |
築年月 | 2007年5月 |
都市計画 | 区域外 |
用途地域 | |
地目 | |
建ぺい率 | |
容積率 | |
現況 | 空家 |
引渡し | 相談 |
接道状況 | |
取引態様 | 専任媒介 |
お気軽にお問い合わせください!!