基本情報
価格 | 750万円 |
所在地 | 福山市神辺町字湯野1297-33 |
土地面積 | 227.16㎡ |
ここがこの物件のイチオシ!
☑敷地面積68.7坪
☑「建築条件なし」なのでお好きなメーカーで建築可能です♪
現場写真
物件詳細情報
物件種目 | 売地 |
所在地 | 福山市神辺町字湯野1297-33 |
(最寄駅/バス停) | 交通井原鉄道 湯野 徒歩9分 |
価格 | 750万円 |
坪単価 | 10.92万円/坪 |
土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 公簿 227.16㎡ (68.71坪) |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
地目 | 宅地 |
最適用途 | 住宅用地 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
現況 | 建物有 |
引渡し(時期/方法) | 相談/現況渡し |
接道状況 | 北3.5m公道 |
設備 | 上水道 下水道 |
お気軽にお問い合わせください!!